一、认证基础与文件体系(8项)
| 序号 | 准备事项 | 标准章节 |
|---|---|---|
| 1 | 产品中回收材料含量≥20%(§A3.1a) | §A3.1a |
| 2 | 确定认证范围:选择一家经认可的CB并签约 | §A2 |
| 3 | 任命管理代表,负责GRS体系的整体实施和运行 | CCS §3 |
| 4 | 建立文件化的管理手册,含GRS四大模块程序文件 | CCS §4 |
| 5 | 建立内部审核程序,每年至少进行一次内审 | CCS §4 |
| 6 | 建立投诉处理程序,保留投诉记录 | CCS §4 |
| 7 | 建立员工培训程序,保留所有培训记录(含签到表+照片+考核) | CCS §4 |
| 8 | 了解MMS过渡时间线:2026.12.31生效 / 2027.12.31强制[3] | TE公告 |
二、回收材料验证(7项)
| 序号 | 准备事项 | 标准章节 |
|---|---|---|
| 9 | 建立回收材料供应商评估和批准程序 | §A4.1 |
| 10 | 与回收材料供应商签署回收材料供应协议 | §A4 |
| 11 | 收集回收材料来源证明(回收声明、材料规格文件) | §A4.1 |
| 12 | 区分消费前(Pre-Consumer)和消费后(Post-Consumer)材料 | §A5.2b |
| 13 | 在TC(交易证书)上分开标注Pre/Post-Consumer比例 | §A5.2b |
| 14 | 收集上游供应商的TC和SC,建立供应商TC台账 | §A5.2a |
| 15 | 确认回收材料收集站点或集中站点适用自我声明+现场访问模式 | §A5.1 |
三、供应链追溯与CCS(7项)
| 序号 | 准备事项 | 标准章节 |
|---|---|---|
| 16 | 建立原材料入库到成品出库的全链条追溯系统 | CCS §6 |
| 17 | 建立物料平衡核算体系(投入量=产出量+损耗量) | §A5.2d |
| 18 | 如回收料与原生料损耗率不同,须分别核算(§A5.2d) | §A5.2d |
| 19 | GRS认证材料与非认证材料实行物理隔离 | CCS §7 |
| 20 | 建立批次标识系统,确保每批次可追溯到源头 | CCS §6 |
| 21 | 若使用分包商,确认分包商已获GRS认证或同步申请 | CCS §7 |
| 22 | 小贸易商年交易额 | §A5.2c |
四、社会责任 — 政策与文件(4项)
| 序号 | 准备事项 | 标准章节 |
|---|---|---|
| 23 | 建立书面的社会责任政策,涵盖全部7项原则 | §B1.1 |
| 24 | 社会责任政策由管理层签署并传达到全体员工 | §B1.1 |
| 25 | 保留所有社会合规记录(考勤、工资单、培训记录等) | §B1.2 |
| 26 | 建立书面纪律处分程序,向员工清晰传达 | §B2.4f |
四B、社会责任 — 七项原则执行(9项)
| 序号 | 准备事项 | 标准章节 |
|---|---|---|
| 27 | 禁止强迫劳动:工作须自愿,不扣押身份证件和押金(§B2.1) | §B2.1 |
| 28 | 禁止使用童工:不低于15岁/义务教育年龄(§B2.2) | §B2.2 |
| 29 | 保障结社自由和集体谈判权(§B2.3) | §B2.3 |
| 30 | 禁止歧视、骚扰和虐待(§B2.4) | §B2.4 |
| 31 | 建立职业健康安全体系:任命管理代表、PPE、消防、急救(§B2.5) | §B2.5 |
| 32 | 工资不低于法定最低标准,加班费按法定倍率支付(§B2.6) | §B2.6 |
| 33 | 正常工作≤48h/周,加班≤12h/周且须自愿(§B2.7b/c) | §B2.7 |
| 34 | 连续工作6天须至少休假1天(§B2.7d) | §B2.7d |
| 35 | 向工人提供书面雇佣条件说明和工资明细(§B2.6d) | §B2.6d |
五、环境管理(10项)
| 序号 | 准备事项 | 标准章节 |
|---|---|---|
| 36 | 建立文件化的环境管理体系(EMS) | §C1.1 |
| 37 | 指定环境管理负责人(§C1.1b) | §C1.1b |
| 38 | 建立法律法规跟踪机制(§C1.1c) | §C1.1c |
| 39 | 制定年度环境改善计划(§C1.1e) | §C1.1e |
| 40 | 按月记录能源消耗并设改进目标(§C2.1c/d) | §C2.1 |
| 41 | 按月记录用水量并设改进目标(§C2.2c/d) | §C2.2 |
| 42 | 废水检测报告≤6个月有效期,有排水图和污染源识别(§C2.3) | §C2.3 |
| 43 | 废气排放许可证合规,维持排放源清单(§C2.4) | §C2.4 |
| 44 | 废物分类管理:有害/无害分开,承包商有资质,(§C2.5) | §C2.5 |
| 45 | 对环境相关员工进行环境管理培训并保留记录(§C1.1f) | §C1.1f |
六、化学品管理(5项)
| 序号 | 准备事项 | 标准章节 |
|---|---|---|
| 46 | 建立化学品管理体系(CMS),任命化学品管理负责人(§C1.2) | §C1.2 |
| 47 | 建立GRS产品用化学品清单,收集每一款的SDS(§D1.1a/b) | §D1.1 |
| 48 | 对照ZDHC MRSL评估所有化学品合规性(§D2.3) | §D2.3 |
| 49 | 确认不含REACH SVHC物质(§D2.1) | §D2.1 |
| 50 | 对化学品相关员工进行CMS培训并保留记录(§C1.2c) | §C1.2c |
上一篇:
GRS认证是什么?适用哪些产品?2026最新解读|全球回收标准全攻略
下一篇:
没有了
上海超网企业管理咨询有限公司
电 话:021-51029391
电 话:400-680-0016
地 址:上海市嘉定区南翔镇银翔路655号
苏州分公司:吴江区盛泽镇福建路205号
绍兴柯桥分公司:柯桥区禹会路555号中银国际大厦1208室
昆山分公司:18601606556---林经理
地 址:昆山市花桥商银路1255号双联国际商务中心6幢4楼
泉州分公司:0595-28069596---周经理
手 机:18759967995
地 址:福建省泉州市丰泽区宝洲街721号万达写字楼B幢3406室
宁波分公司:18601606206---周经理
山东分公司:18601606221---谢经理
温州办事处:18601606208---周经理
广东办事处:18601606206---周经理
验厂找超网,真的不用烦 | 400-680-0016
版权所有:上海超网企业管理咨询有限公司 沪ICP备09054194号-5
地址:上海市嘉定区南翔镇银翔路655号 电话:021-51029391 传 真:021-60712875 站长邮箱chaowang@tranwin.org







