一、管理体系与文件(7项)
| # | 检查项 | 标准依据 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 是否了解 GOTS 8.0 与 7.0 的核心变化?包括 PFAS 禁止、纺织废弃物管理新增要求[1] | §1.3 | ☐ |
| 2 | 是否指定了 GOTS 管理代表,负责标准实施的协调和监督?[1] | §2.5 | ☐ |
| 3 | 是否建立了文件化的管理体系手册(涵盖质量、追溯、化学品、环境和社会管理)?[1] | §2.5 | ☐ |
| 4 | 是否建立了内部审核程序,每年至少进行一次 GOTS 体系内部审核?[1] | §2.5 | ☐ |
| 5 | 是否建立了投诉处理程序,记录与 GOTS 认证相关的所有投诉?[1] | §2.5 | ☐ |
| 6 | 是否建立了供应商评估和管理程序,核验所有供应商的 GOTS 证书有效性?[1] | §2.2/2.3 | ☐ |
| 7 | GOTS 相关记录是否保存至少 5 年?[1] | §2.5 | ☐ |
二、供应链追溯与产销监管链(8项)
| # | 检查项 | 标准依据 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 8 | 所有有机纤维供应商是否持有有效的外部有机认证证书(如 USDA Organic、EU Organic 等)?[1] | §2.1/§3.1 | ☐ |
| 9 | 是否核验了每位供应商的有机证书范围涵盖所采购的原料品类? | §2.2 | ☐ |
| 10 | 是否持有有效的 SC(Scope Certificate),确认认证范围与实际生产一致?[1] | §2.3 | ☐ |
| 11 | 每笔采购和销售是否都有对应的 TC(Transaction Certificate)?TC 信息与实物一致?[1] | §2.4 | ☐ |
| 12 | 是否建立了物料平衡(Mass Balance)核算制度,每月对投入-产出-库存三方对账?[1] | §2.5 | ☐ |
| 13 | 是否有完整的产品追溯体系,可从最终产品追回到有机原料批次? | §2.5 | ☐ |
| 14 | 有机与非有机材料在仓储、生产环节是否有效隔离(物理标识+系统标识)?[1] | §2.6 | ☐ |
| 15 | 外发加工(分包商)是否也持有有效的 GOTS 证书?[1] | §2.2 | ☐ |
三、有机纤维与投入物要求(6项)
| # | 检查项 | 标准依据 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 16 | 产品中的有机纤维含量是否达到对应标签等级的要求("Organic"≥95% / "Made with"70-94%)?[1][2] | §3.1 | ☐ |
| 17 | 是否已禁止使用 GMO(转基因)原料?GOTS 严格禁止 GMO 有机纤维[1] | §3.1 | ☐ |
| 18 | 辅助纤维材料(非有机纤维部分)是否符合 GOTS 的允许清单?[1] | §3.2 | ☐ |
| 19 | 辅料(拉链、纽扣、缝纫线等)是否符合 GOTS 的材质和含量限制?[1] | §3.3 | ☐ |
| 20 | 所有染料和助剂是否来自 GOTS 批准的化学品清单(Approved Chemical Inputs)?[1] | §4.2 | ☐ |
| 21 | 是否禁止使用 PFAS 和所有 GOTS 8.0 附录中列出的禁用物质?[1] | §4.2 | ☐ |
四、化学品管理(7项)
| # | 检查项 | 标准依据 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 22 | 是否建立了化学品管理手册(CMS Manual)?[1] | §4.3.1 | ☐ |
| 23 | 是否指定了化学品管理负责人?[1] | §4.3.2 | ☐ |
| 24 | 所有化学品是否有完整的 SDS(安全数据表),且保留至少 5 年?SDS 须有工人使用语言版本+英文版[1] | §4.3.2 | ☐ |
| 25 | 化学品采购记录、使用记录和消耗记录是否完整并可追溯? | §4.3.3 | ☐ |
| 26 | 化学品储存区域是否合规(防泄漏、通风、紧急冲洗装置、MSDS 上墙)?[1] | §4.3.2 | ☐ |
| 27 | 是否对接触化学品的员工进行了专项安全培训并保留记录?[1] | §4.3.2 | ☐ |
| 28 | GOTS 8.0 新增的 PFAS 禁止要求是否已落实到化学品采购和使用中?[1] | §4.2 | ☐ |
五、环境管理(8项)
| # | 检查项 | 标准依据 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 29 | 是否建立了环境管理体系(EMS)?是否有 EMS 手册和指定负责人?[1] | §4.3.1 | ☐ |
| 30 | 是否制定了年度环境改进计划(含能源、用水、废物、排放的改进目标)?[1] | §4.3.9 | ☐ |
| 31 | 是否每月监测能源消耗(电、水、蒸汽等)并保留记录?[1] | §4.3.9 | ☐ |
| 32 | 废水排放是否持有有效许可证?是否定期委托第三方检测(COD、BOD、重金属等)?[1] | §4.3.13 | ☐ |
| 33 | 是否有废气排放监测记录和合规的排放许可?[1] | §4.3.10 | ☐ |
| 34 | 危险废物和非危险废物是否分类储存?是否有合规的危废处置合同和转运联单?[1] | §4.3.12 | ☐ |
| 35 | GOTS 8.0 新增的纺织废弃物管理要求是否已落实?是否有纺织废弃物减量计划?[1] | §4.3.14 | ☐ |
| 36 | 包装材料是否符合 GOTS 要求(禁用 PVC、鼓励可回收材料)?[1] | §4.3.15 | ☐ |
六、社会责任(9项)
| # | 检查项 | 标准依据 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 37 | 是否制定了社会合规政策(含反歧视、反强迫劳动、反童工等)并向全体员工传达?[1] | §4.4.1 | ☐ |
| 38 | 是否建立了童工和未成年工保护制度?禁止雇用 15 岁以下人员[1] | §4.4.3 | ☐ |
| 39 | 是否禁止任何形式的强迫劳动、债务劳动和人口贩卖?[1] | §4.4.2 | ☐ |
| 40 | 是否建立了职业健康安全管理体系(含消防设施、PPE、紧急预案、安全培训)?[1] | §4.4.7 | ☐ |
| 41 | 考勤记录是否完整?周工时是否不超过 60 小时?加班费是否按法定标准支付?[1] | §4.4.9 | ☐ |
| 42 | 工资是否不低于法定最低工资?GOTS 8.0 新增生活工资差距评估要求[1] | §4.4.8 | ☐ |
| 43 | 是否建立了工人投诉和申诉机制,确保工人能匿名反馈问题?[1] | §4.4.13 | ☐ |
| 44 | 是否对所有员工进行了 GOTS 相关培训(至少包含化学品安全、消防安全、社会合规)并保留记录?[1] | §4.4.13 | ☐ |
| 45 | 是否确认 GOTS 8.0 新增的人类环境尽职调查(Due Diligence)要求已纳入管理流程?[1] | §4.1 | ☐ |
附:GOTS 标签等级速查
| 标签等级 | 有机纤维要求 | 标签示例 |
|---|---|---|
| "Organic" | ≥95% 有机纤维[2] | GOTS logo + "Organic" + CB名称 + 证书编号 |
| "Made with x% organic" | 70%–94% 有机纤维[2] | GOTS logo + "Made with 80% organic" + CB名称 + 证书编号 |
上一篇:
GOTS认证避坑指南:常见不符合项Top15及整改方案(2026最新)
下一篇:
没有了
上海超网企业管理咨询有限公司
电 话:021-51029391
电 话:400-680-0016
地 址:上海市嘉定区南翔镇银翔路655号
苏州分公司:吴江区盛泽镇福建路205号
绍兴柯桥分公司:柯桥区禹会路555号中银国际大厦1208室
昆山分公司:18601606556---林经理
地 址:昆山市花桥商银路1255号双联国际商务中心6幢4楼
泉州分公司:0595-28069596---周经理
手 机:18759967995
地 址:福建省泉州市丰泽区宝洲街721号万达写字楼B幢3406室
宁波分公司:18601606206---周经理
山东分公司:18601606221---谢经理
温州办事处:18601606208---周经理
广东办事处:18601606206---周经理
验厂找超网,真的不用烦 | 400-680-0016
版权所有:上海超网企业管理咨询有限公司 沪ICP备09054194号-5
地址:上海市嘉定区南翔镇银翔路655号 电话:021-51029391 传 真:021-60712875 站长邮箱chaowang@tranwin.org







